การควบคุมการเข้าถึงการวัดอุณหภูมิการจดจำใบหน้ากล้อง 200W
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | JUNSON |
| ได้รับการรับรอง: | CE/FCC |
| หมายเลขรุ่น: | JS-FTC012 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1pcs |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อสัปดาห์ |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Discription: | เทอร์มินัลการจดจำใบหน้าด้วยเทอร์โมมิเตอร์ | ประเภทการทำงาน: | การจดจำใบหน้า, การ์ด, รหัสพิน |
|---|---|---|---|
| ความจุของใบหน้า: | 5000pcs | กล้อง: | กล้องถ่ายภาพสีความละเอียดสูง 200W Pixel |
| ซีพียู: | 4 แกน 1.2G | รอม: | 512M DDR3 |
| หน้าจอ LCD: | หน้าจอสี TFT ขนาด 4.3 " | การสื่อสาร: | TCP / IP, USB, Wifi |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -15 ~ 60 องศา | ภาษา: | จีนอังกฤษ (สามารถกำหนดเองอื่น ๆ ) |
| รูปแบบการจดจำใบหน้า: | 1: 1, 1: N | มิติ: | L186 * W114 * H20 มม |
| เน้น: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
||
รายละเอียดสินค้า
จดจำใบหน้าด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ Access Control
รุ่น: JS-FTC012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. นี่คือการผลิตใหม่ของ Junson การจดจำใบหน้าสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสและปลอดภัยต่อไวรัส and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. และประกอบด้วยการควบคุมการเข้าถึงการวัดอุณหภูมิของร่างกายและการลงเวลาในเทอร์มินัลเดียว Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. สามารถบันทึกข้อมูลอุณหภูมิของทุกคนที่เข้ามาใช้ได้ดีในสำนักงาน biulding ธนาคารหรือ hosiptal
ลักษณะเฉพาะ
1. สนับสนุนการวัดอุณหภูมิใบหน้าแบบไดนามิกอัลกอริทึมการติดตามการรับรู้
2. จดจำใบหน้าได้เร็วขึ้นจดจำใบหน้าน้อยกว่า 0.2 วินาที
3. ปฏิกิริยาทางไกลสำหรับการรับรู้
4. สนับสนุน LED เติมแสงและอินฟราเรดกรอกแสงในเวลากลางคืน
5. สนับสนุนการตรวจสอบทางชีวภาพ
พารามิเตอร์
| ฮาร์ดแวร์ | ซีพียู | 4 แกน 1.2G | |
| แกะ | 512M DDR3 | ||
| รอม | 4G eMMC | ||
| กล้อง | กล้องถ่ายภาพสีความละเอียดสูง 200W Pixel | ||
| กล้องอินฟราเรด 100W | |||
| แสงเติม | ไฟ LED เติมแสงสูง | ||
| Dual Infrared high - พลังงานแสงอุด | |||
| หน้าจอ LCD | 4.3 นิ้วหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive | ||
| ความละเอียดหน้าจอ | 800 * 480 | ||
| ปุ่มกด | หน้าจอสัมผัสแป้นพิมพ์เสมือนจริง | ||
| การสื่อสาร | TCP / IP, อินเตอร์เฟส USB ชนิด A, WIFI | ||
| FRR | <= 0.1% | ||
| FAR | <= 0.001% | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | DC 12V, 2A | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| เฟิร์มแว | ระบบปฏิบัติการ | LINUX | |
| ภาษา | จีน, อังกฤษ (ภาษาอื่น ๆ สามารถปรับแต่งตามความต้องการ) | ||
| ความจุของผู้ใช้ (คน) | 5000 | ||
| ความจุ Fave (ชิ้น) | 5000 | ||
| ความกล้าบัตร (ชิ้น) | 5000, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตร Mifare เป็นตัวเลือก | ||
| Pin Code ความจุ | 5000 | ||
| บันทึกข้อมูล | 1 ล้าน | ||
| ประเภทการเข้าถึง | การจดจำใบหน้าแบบไดนามิก, การ์ด, รหัส PIN, การจดจำใบหน้าและการ์ด, การจดจำใบหน้าและรหัส PIN | ||
| รูปแบบการจดจำใบหน้า | 1: 1, 1: N | ||
| อัตราความผิดพลาดสำหรับการวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | ± 0.3 ℃ | ||
| วัดเวลา | <0,5S | ||
| เวลาจดจำใบหน้า | <0.2S | ||
| ฟังก์ชั่นคุณสมบัติ | การตรวจจับทางชีวภาพอินฟราเรด | ||
| ระยะทางเพื่อการจดจำ | การจดจำใบหน้า | 0.5-3M | |
| การตรวจจับทางชีวภาพแบบอินฟาเรด | 0.5-1.5M | ||
| อินเตอร์เฟซ | เอาท์พุท USB | ทางเดียว (ดิสก์ U) | |
| ถ่ายทอดออกมา | 1 วิธี, ไม่, NC, com | ||
| ปุ่มออก | 1Way | ||
| อินพุต Weigand | 1 ทาง WG26 / 34 | ||
| ผลผลิต Weigand | 1wayWG26 / 34 | ||
| ฟังก์ชั่นกระดิ่งประตู | สนับสนุน | ||
| ข้อเสนอแนะเซ็นเซอร์ประตู | สนับสนุน | ||
| เอาต์พุตแจ้งเตือน | 1Way | ||
| คนอื่น ๆ | มิติ | L186 * W114 * H20 มม | |
| การติดตั้ง | ตัวเลือกดิสก์, ผนัง, คอลัมน์ยืน | ||
| ที่มีจำหน่าย | การควบคุมการเข้าถึงประตู Barrier วัดอุณหภูมิ | ||
![]()
ทำงานในคอลัมน์ยืน
![]()
![]()




