ล็อคประตูลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์ไบโอเมตริกซ์ WiFi อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมแอพกล้อง / Tuya
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Junson |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, ROHS |
| หมายเลขรุ่น: | FLX07B-ทูยา |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PCS |
|---|---|
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 2-7 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินแล้ว |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, PayPal หรือ Western Union ล่วงหน้า |
| สามารถในการผลิต: | 5000 ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | flx07b-tuya | ตัวเลือกในการเก็บข้อมูล: | เมฆ |
|---|---|---|---|
| เครือข่าย: | Wifi, บลูทูธ | วัสดุ: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ชื่อสินค้า: | ล็อคประตูกล้อง | การใช้งาน: | โรงแรมบ้านโรงเรียนประตูใด ๆ |
| เปิดทาง: | แอพ Tuya, ลายนิ้วมือ, รหัสผ่าน, การ์ด, คีย์เครื่องกล | ความหนาของประตู: | 40-120มม |
| ได้รับการรับรอง: | CE, FCC, ROHS | แบตเตอรี่: | ถ่านอัลคาไลน์ AA 4 ก้อน |
| เน้น: | WiFi อิเล็กทรอนิกส์ biometric ลายนิ้วมือล็อคประตู,anti voyeur biometric ลายนิ้วมือล็อคประตู,500DPI tuya biometric ลายนิ้วมือล็อค |
||
รายละเอียดสินค้า
ล็อคประตูลายนิ้วมืออิเล็กทรอนิกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์ WiFi พร้อมกล้องและแอป Tuya
กล้อง Wifi ลายนิ้วมือล็อคประตู รหัสผ่าน Smart Lock
รุ่น: FLX07B-Tuya
รายการพารามิเตอร์
| ขนาดสำหรับตัวล็อคด้ามจับ | 370*75*72mm |
| แรงดันไฟฟ้า: สูงสุด | พลังงานแบตเตอรี่ 6V |
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ AA 8 ชิ้น |
| การทำงานปัจจุบัน: | <250mA |
| สแตนด์บายปัจจุบัน: | ≦ 30mA |
| ความจุของผู้ใช้: |
ลายนิ้วมือ 100 ชิ้น, 100 ชิ้นสำหรับบัตร IC |
| วัสดุ: | แผง/มือจับอะลูมิเนียมอัลลอย |
| สี: | ทองแดงดำหรือแดง |
| ล็อคเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ล็อกมาตรฐาน 6068 ทางเลือกอื่นๆ |
| ความหนาของประตูที่ใช้ได้ | 35-60MM |
| กล้องช่องมอง HD | มุมกว้าง 161 องศา |
| HD ภาพหน้าจอขนาดใหญ่ | หน้าจอภาพในร่มแบบ LED High-definition ขนาด 3.5 นิ้ว |
| สัญญาณเตือนแรงดันต่ำ | 4.7 V DC |
| เวลาระบุ | ≦0.1S |
| ไกล | ≦ 0.0001% |
| FRR | ≦ 0.01% |
| ความละเอียดลายนิ้วมือ | 500DPI |
| แอป | Tuya APP WIFI รุ่น |
| เครือข่ายการสื่อสาร | WIFI |
| เปิดทาง: | ลายนิ้วมือ / รหัสผ่าน / บัตร IC / คีย์ / Tuya APP |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20-60 ℃ |
| ความชื้นในการทำงาน | 0-90℃ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่: | ประมาณ 240 วัน |
| มีให้สำหรับ: | บ้าน, โรงแรม, โฮมสเตย์, สำนักงาน |
| มีจำหน่ายสำหรับประตู | ประตูไม้ ประตูพีวีซี เป็นต้น |
| ขนาดกล่องภายใน: | 450x140x225 มม. |
| น้ำหนักสำหรับล็อคเดียว | 4 กก. |
| การบรรจุ | กล่องละ 8 ชิ้น |
| ขนาดกล่อง: | 600x470x480 มม. |
| น้ำหนักกล่อง: | 32 กก. |
Features สำหรับการผลิต
● HD Peephole Camera, มุมกว้าง 161 องศา, รองรับฟังก์ชั่นสแน็ปช็อต,
● รองรับฟังก์ชั่นตรวจสอบภาพถ่าย (ต้องใส่การ์ดหน่วยความจำ TF)
● HD Visual หน้าจอขนาดใหญ่ 3.5 นิ้ว LED High Definition หน้าจอภาพในร่ม คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อดูสถานการณ์ของประตูด้านนอก
● การเชื่อมต่อ WiFi โดยตรง รีโมทคอนโทรลของ Tuya APP
● รหัสผ่านชั่วคราวสำหรับผู้เยี่ยมชมในการเข้าถึง
● การออกแบบที่จับฟรี ป้องกันไม่ให้ที่จับล็อคจากการทำลายที่เป็นอันตราย
● วิธีเปิดหลายทาง, ลายนิ้วมือ, การ์ด IC, Pin, APP, Key
● รหัสผ่านเสมือน สร้างแบบสุ่ม ส่งได้ทุกเวลา
● กระจกโค้งมน ดีไซน์โค้งมน ชุบแข็งเกรด 9A ทนทานกว่า
● สัญญาณเตือนหลายอันปลดล็อคและน่าตกใจ อุ่นใจได้
● พอร์ตชาร์จ USB, แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน
● ป้องกันการรบกวนจากแม่เหล็กแรงสูง ปลอดภัยกว่า ไม่มีการคัดลอกโดยกล่องเทสลา
● การทดสอบชีวิต 300,000 ครั้ง
● ขนาดต่างๆ ของเอ็นจิ้นล็อกเป็นตัวเลือก
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?
ตอบ: Junson เป็นโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมล็อคอัจฉริยะมากว่า 15 ปี
ถาม: ฉันสามารถสั่งซื้อตัวอย่างได้หรือไม่?
ตอบ: ได้ มีตัวอย่างให้
ถาม: สามารถปรับแต่ง / OEM / OEM ได้หรือไม่?
ก. ใช่.เรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านอย่างอบอุ่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา
ถาม: แล้วขั้นต่ำล่ะ?
ตอบ: ไม่มีข้อกำหนดขั้นต่ำ
ถาม: เวลานำคืออะไร
A: ตัวอย่าง: 2-5 วันทำการและสั่งซื้อจำนวนมาก: 7-20 วันทำการ








